L’index glycémique et la charge glycémique sont de très bons indicateurs de l’impact d’une source de glucides. Ils permettent de déterminer l’impact d’un aliment sur votre taux de sucre sanguin. Découvrez, à travers ce tableau, une liste des index glycémique et charge glycémique des aliments communs.
Qu’est-ce que l’index glycémique ?
L’index glycémique est un indicateur qui détermine la capacité d’un aliment à élever le taux de sucre sanguin. L’index glycémique de référence est celui du glucose qui est de 100.
Un index glycémique est considéré comme :
- bas, lorsqu’il se situe entre 0 et 50 ;
- modéré, lorsqu’il se situe entre 51 et 69 ;
- élevé, lorsqu’il est supérieur ou égal à 70.
Un aliment à index glycémique élevé vous donnera donc de l’énergie immédiatement. Si cette énergie n’est pas utilisée, elle sera principalement stockée sous forme de graisse. C’est pourquoi, pour limiter la prise de poids, il faut favoriser les aliments à index glycémique bas ou modéré, si vous n’avez pas besoin d’énergie tout de suite après avoir mangé.
Qu’est-ce que la charge glycémique ?
La charge glycémique est un indicateur qui détermine la capacité d’un aliment à élever le taux de sucre sanguin, en fonction de la portion consommée.
Une charge glycémique est considérée comme :
- basse, lorsqu’elle se situe entre 0 et 10 ;
- modérée, lorsqu’elle se situe entre 11 et 19 ;
- élevée, lorsqu’elle est supérieure ou égale à 20.
Pour déterminer la charge glycémique d’un aliment en fonction de la quantité consommée, il suffit de réaliser ce calcul :
Charge glycémique = (Index glycémique x Quantité de glucides dans la portion consommée) / 100
Par exemple, si vous mangez 150 g de banane, ayant un index glycémique de 65 et contenant 30 g de glucides (20 g pour 100 g, donc 30 g pour 150 g), vous obtenez le calcul de la charge glycémique suivant pour cette banane :
Charge glycémique de 150 g de banane = (65 x 30) / 100 = 19,5
Vous noterez dans le tableau ci-dessous que pour 100 g de banane, la charge glycémique est de 13. Ce qui vous montre bien que plus vous consommez une source de glucides en quantité, plus sa charge glycémique augmente ; et avec elle, son impact sur votre taux de sucre sanguin.
Liste des index glycémique et charge glycémique des aliments communs
Voici une liste non-exhaustive des index glycémique et charge glycémique des aliments communs. Je la mets régulièrement à jour avec de nouveaux aliments.
Aliments | Glucides (en g) pour 100 g | IG | CG |
---|---|---|---|
Glucose | 100 | 100 | 100 |
Fructose | 100 | 20 | 20 |
Sucre de table (saccharose) | 100 | 70 | 70 |
Miel | 80 | 90 | 72 |
Confiture | 70 | 65 | 48 |
Corn flakes | 85 | 85 | 72 |
Pop-corn (sans sucre) | 63 | 85 | 54 |
Riz soufflé | 85 | 95 | 81 |
Farine T45 (blanche) | 58 | 85 | 59 |
Farine T55 (baguette) | 55 | 75 | 41 |
Farine T65 (pain de campagne) | 53 | 70 | 37 |
Farine de blé noir (sarrasin) | 65 | 50 | 33 |
Farine T150 (pain complet) | 47 | 50 | 24 |
Biscuit sec | 75 | 55 | 41 |
Biscuit sablé | 68 | 55 | 37 |
Chips | 49 | 80 | 39 |
Frites (pomme de terre) | 33 | 95 | 31 |
Pomme de terre au four | 25 | 95 | 24 |
Purée de pomme de terre | 14 | 90 | 13 |
Pâtes fraîches | 35 | 75 | 30 |
Pâtes blanches cuites | 23 | 55 | 13 |
Pâtes complètes | 19 | 45 | 9 |
Pain de seigle complet | 49 | 40 | 20 |
Semoule blanche cuite | 25 | 65 | 16 |
Riz précuit | 24 | 90 | 22 |
Riz blanc cuit | 23 | 83 | 24 |
Riz basmati | 23 | 58 | 15 |
Riz brun complet | 23 | 50 | 12 |
Boulgour entier cuit | 25 | 45 | 11 |
Patate douce | 20 | 50 | 10 |
Quinoa cuit | 18 | 35 | 6 |
Sorbet (glace) | 30 | 50 | 15 |
Chocolat noir (70 %) | 32 | 22 | 7 |
Dattes | 75 | 95 | 71 |
Banane | 20 | 65 | 13 |
Kiwi | 12 | 50 | 6 |
Raisin | 16 | 40 | 6 |
Raisin secs | 66 | 65 | 43 |
Carotte crue | 7 | 35 | 2 |
Carotte cuite | 6 | 85 | 5 |
Potiron et citrouille | 7 | 75 | 5 |
Pastèque | 7 | 75 | 5 |
Orange pressée | 10 | 40 | 4 |
Jus d'orange industriel | 11 | 65 | 7 |
Poire | 12 | 35 | 4 |
Figue | 12 | 35 | 4 |
Pomme | 12 | 30 | 4 |
Cerise | 17 | 22 | 4 |
Melon | 6 | 65 | 4 |
Orange | 9 | 35 | 3 |
Pêche | 9 | 30 | 3 |
Prune | 10 | 22 | 2 |
Pamplemousse | 10 | 22 | 2 |
Abricot | 10 | 20 | 2 |
Abricots secs | 63 | 35 | 22 |
Navet | 3 | 70 | 2 |
Légumes verts | 5 | 10 | 1 |
Salade | 5 | 10 | 1 |
Choux | 5 | 10 | 1 |
Tomate | 5 | 10 | 1 |
Pois chiches cuits | 22 | 30 | 7 |
Petits pois | 10 | 40 | 4 |
Pois cassés | 22 | 22 | 5 |
Haricots blancs | 17 | 30 | 5 |
Haricots rouges | 11 | 40 | 4 |
Lentilles vertes | 17 | 22 | 4 |
Soja cuit | 15 | 20 | 3 |
Tofu | 2 | 15 | 0,3 |
Noix | 5 | 15 | 1 |
Yaourt au lait entier | 5 | 35 | 2 |
Lait demi-écrémé | 5 | 30 | 2 |
Châtaigne | 44 | 40 | 18 |
Tous les produits ne contenant pas ou trop peu de glucides, comme la viande, le poisson, les oeufs, les fruits de mer, n’ont pas d’index et de charge glycémique, puisque leur impact sur la glycémie est négligeable.